DST-3000
TOP OIL PURIFIER
模型 | DST-3000 |
电源 | 交流 220V±10%, 50 赫兹 |
浴缸容积 | 内径300 mm×340 mm |
试管 | 500ml,1000ml(1000ml需定制) |
加热功率 | 700 瓦、1000 瓦 |
温度控制器 | 控温范围:0℃~100℃ |
| 控温精度:±0。1 °C |
| 温度传感器:工业铂电阻;它的刻度号是 Pt100 |
温度计 | 它是一种全浸入式水银温度计,刻度为 0.2 °C |
环境温度 | -10 °C~+40 °C,温度波动 ≤ 2℃ |
相对湿度 | ≤85% |
方面 | 77*55*95cm |
重量 | 32公斤 |
模型 | DST-3000 |
电源 | 交流 220V±10%, 50 赫兹 |
浴缸容积 | 内径300 mm×340 mm |
试管 | 500ml,1000ml(1000ml需定制) |
加热功率 | 700 瓦、1000 瓦 |
温度控制器 | 控温范围:0℃~100℃ |
| 控温精度:±0。1 °C |
| 温度传感器:工业铂电阻;它的刻度号是 Pt100 |
温度计 | 它是一种全浸入式水银温度计,刻度为 0.2 °C |
环境温度 | -10 °C~+40 °C,温度波动 ≤ 2℃ |
相对湿度 | ≤85% |
方面 | 77*55*95cm |
重量 | 32公斤 |