DCV
CHONGQING TOP
应用
DCV高压分压器用于电力系统计量部门或高压测试中测量交直流高压。
技术参数
模型 | 最大电压 (kv) | 最大误差 | ||
交流电 | 直流 | 交流电 | 直流 | |
DCV-50 | 50 | 70 | 1%RDG+0.1%FS | 0.5%RDG+0.05%FS |
DCV-100 | 100 | 140 | 1%RDG+0.1%FS | 0.5%RDG+0.05%FS |
DCV-150 | 150 | 200 | 1%RDG+0.1%FS | 0.5%RDG+0.05%FS |
DCV-200 | 200 | 300 | 1%RDG+0.1%FS | 0.5%RDG+0.05%FS |
DCV-300 | 300 | 420 | 1%RDG+0.1%FS | 0.5%RDG+0.05%FS |
DCV-400 | 400 | 560 | 1%RDG+0.1%FS | 0.5%RDG+0.05%FS |
DCV-500 | 500 | 700 | 1%RDG+0.1%FS | 0.5%RDG+0.05%FS |
环境温度:0~50°C 湿度:≤80%RH | ||||
电阻电容值:定制 | ||||
撰写模式:自定义(电阻式或电容式) |
应用
DCV高压分压器用于电力系统计量部门或高压测试中测量交直流高压。
技术参数
模型 | 最大电压 (kv) | 最大误差 | ||
交流电 | 直流 | 交流电 | 直流 | |
DCV-50 | 50 | 70 | 1%RDG+0.1%FS | 0.5%RDG+0.05%FS |
DCV-100 | 100 | 140 | 1%RDG+0.1%FS | 0.5%RDG+0.05%FS |
DCV-150 | 150 | 200 | 1%RDG+0.1%FS | 0.5%RDG+0.05%FS |
DCV-200 | 200 | 300 | 1%RDG+0.1%FS | 0.5%RDG+0.05%FS |
DCV-300 | 300 | 420 | 1%RDG+0.1%FS | 0.5%RDG+0.05%FS |
DCV-400 | 400 | 560 | 1%RDG+0.1%FS | 0.5%RDG+0.05%FS |
DCV-500 | 500 | 700 | 1%RDG+0.1%FS | 0.5%RDG+0.05%FS |
环境温度:0~50°C 湿度:≤80%RH | ||||
电阻电容值:定制 | ||||
撰写模式:自定义(电阻式或电容式) |