KMA-2000
产品介绍
KMA-2000紫外荧光测硫仪 是目前国内最先进的硫同步测试仪。广泛应用于液体、固体和气体样品中硫含量的检测。
采用紫外荧光法测定总硫含量。系统关键部件采用进口元器件,性能可靠。
本仪器适用于石蜡油、柴油、汽油、润滑油、燃料油、液化气、天然气等油品、化工原料或成品中的硫含量。
适用标准:GB/T 17010、SH/T 0689、ASTM D5453-93、ASTM D6667
技术参数
物品 | 总硫测试 | ||
样品类型 | 液体 | 坚硬的 | 气体 |
测试方法 | 紫外荧光 方法) | ||
样本量 | 1~50uL | 1~100mg | 1~10mL |
测试范围 | 0.2~10000mg/L | ||
测试精度 | 密度值 (ppm) | 样品尺寸(uL) | 标准差(%) |
0.2 | 20 | 25 | |
5 | 10 | 10 | |
50 | 10 | 8 | |
100 | 10 | 5 | |
>5000 | 5 | 3 | |
控温范围&精度 | 室温1100°C,±1°C | ||
气源要求 | 氩气:纯度99.995%以上;氧气:99.99%以上 | ||
电源 | AC220V±22V,50Hz±0.5Hz,1500W | ||
标准 | GB/T 17010、SH/T 0689、ASTM D5453-93 |
打包清单 (全套)
不。 | 物品 | 单元 | 数量 | 笔记 |
1 | 计算机 | 放 | 1 | 联想 |
2 | 仪器主体 | 放 | 1 | |
3 | 自动液体注射器 | 放 | 1 | |
4 | 10ul 微型注射器 | 件 | 2 | |
5 | 25ul 微型注射器 | 件 | 2 | |
6 | 不锈钢夹 | 个人电脑 | 1 | |
7 | 玻璃弯头 | 件 | 2 | |
8 | 硅橡胶 垫片 | 个人电脑 | 50 | |
9 | 聚四氟乙烯管 | m | 10 | |
10 | 电源线 | 件 | 3 | |
11 | 连接线 | 件 | 2 | |
12 | 石英管 | 件 | 2 | |
13 | 多功能插座 | 个人电脑 | 1 | |
14 | 膜式干燥机 | 个人电脑 | 1 | 进口的 |
15 | 气路压盖 | 个人电脑 | 2 | |
16 | 陶瓷夹 | 夫妻 | 1 | |
17 | 手动的 | 个人电脑 | 1 | |
18 | 石英毛 | 一点 | ||
19 | 标准样品 | 盒子 | 5 | |
20 | 行动光盘 | 个人电脑 | 1 |
产品介绍
KMA-2000紫外荧光测硫仪 是目前国内最先进的硫同步测试仪。广泛应用于液体、固体和气体样品中硫含量的检测。
采用紫外荧光法测定总硫含量。系统关键部件采用进口元器件,性能可靠。
本仪器适用于石蜡油、柴油、汽油、润滑油、燃料油、液化气、天然气等油品、化工原料或成品中的硫含量。
适用标准:GB/T 17010、SH/T 0689、ASTM D5453-93、ASTM D6667
技术参数
物品 | 总硫测试 | ||
样品类型 | 液体 | 坚硬的 | 气体 |
测试方法 | 紫外荧光 方法) | ||
样本量 | 1~50uL | 1~100mg | 1~10mL |
测试范围 | 0.2~10000mg/L | ||
测试精度 | 密度值 (ppm) | 样品尺寸(uL) | 标准差(%) |
0.2 | 20 | 25 | |
5 | 10 | 10 | |
50 | 10 | 8 | |
100 | 10 | 5 | |
>5000 | 5 | 3 | |
控温范围&精度 | 室温1100°C,±1°C | ||
气源要求 | 氩气:纯度99.995%以上;氧气:99.99%以上 | ||
电源 | AC220V±22V,50Hz±0.5Hz,1500W | ||
标准 | GB/T 17010、SH/T 0689、ASTM D5453-93 |
打包清单 (全套)
不。 | 物品 | 单元 | 数量 | 笔记 |
1 | 计算机 | 放 | 1 | 联想 |
2 | 仪器主体 | 放 | 1 | |
3 | 自动液体注射器 | 放 | 1 | |
4 | 10ul 微型注射器 | 件 | 2 | |
5 | 25ul 微型注射器 | 件 | 2 | |
6 | 不锈钢夹 | 个人电脑 | 1 | |
7 | 玻璃弯头 | 件 | 2 | |
8 | 硅橡胶 垫片 | 个人电脑 | 50 | |
9 | 聚四氟乙烯管 | m | 10 | |
10 | 电源线 | 件 | 3 | |
11 | 连接线 | 件 | 2 | |
12 | 石英管 | 件 | 2 | |
13 | 多功能插座 | 个人电脑 | 1 | |
14 | 膜式干燥机 | 个人电脑 | 1 | 进口的 |
15 | 气路压盖 | 个人电脑 | 2 | |
16 | 陶瓷夹 | 夫妻 | 1 | |
17 | 手动的 | 个人电脑 | 1 | |
18 | 石英毛 | 一点 | ||
19 | 标准样品 | 盒子 | 5 | |
20 | 行动光盘 | 个人电脑 | 1 |